| GHG Gjaldskrá 2017 | ||
| 19 ára og eldri | 9 holur | 3.300 |
| 19 ára og eldri | 18 holur | 5.000 |
| Afsláttargjald hjóna | 9 holur | 5.000 |
| Afsláttargjald hjóna | 18 holur | 7.500 |
| Flatargj. fyrir kl.14 virka daga & eftir 16 um helgar | ||
| 19 ára og eldri | 9 holur | 2.500 |
| 19 ára og eldri | 18 holur | 3.800 |
| Afsláttargjald hjóna | 9 holur | 3.800 |
| Afsláttargjald hjóna | 18 holur | 5.700 |
| Börn og unglingar | ||
| 16 – 18 ára | 9 holur | 1.700 |
| 16 – 18 ára | 18 holur | 2.550 |
| 13 – 15 ára | 9 holur | 850 |
| 13 – 15 ára | 18 holur | 1.270 |
| 12 ára og yngri | Frítt í fylgd m/fullorðnum | |
| Annað | ||
| Sumarkort einstaklinga | 44.300 | |
| Sumarkort fyrirtækja | 56.700 | |
| Golfbíll | 9 holur | 3.300 |
| Golfbíll | 18 holur | 5.000 |
| Golfsett með kerru | 2.800 | |
| Golfkerra | 1.100 | |
| Afsláttarkort 5×9 holur | 13.400 | |
| Afsláttarkort 5×18 holur | 20.000 | |
| Leiga á skáp | 6.600 | |
| Öryrkjar fá 20% afslátt af flatargjöldum | ||
